Сервисные сборы
Вид сбора |
Внутренние линии |
---|---|
За возврат | 2 500 ₽ — 4 000 ₽ |
За обменВозврату не подлежит | 2 000 ₽ — 4 000 ₽ |
За перевозку несопровождаемого ребёнка 1 | 4900 ₽ |
За оформление авиабилета в собственных офисах 1 Возврату не подлежит | от 200 ₽ |
За оформление справки о стоимости перелёта/иных справок | 1200 ₽ |
За оформление документов, подтверждающих факт перелёта | 1 200 ₽ |
При бронировании полетного сегмента на рейсы Smartavia (PS) 2 | 230 ₽ — 500 ₽ |
За каждое изменение данных пассажиров на рейсах Smartavia 3Возврату не подлежит | 1 000 ₽ |
За блокировку соседнего кресла | 1 000 ₽ |
За повторное открытие регистрации | 4 500 ₽ |
За нарушение правил перевозки ручной клади при выходе на посадку с применением ККТ | 3 500 ₽ |
За нарушение правил перевозки багажа при выходе на посадку с применением ККТ | 3 500 ₽ |
1 Сбор взимается за каждый полётный участок.
2 При добровольном отказе от перевозки сбор за бронирование (PS) возврату не подлежит.
3 Сбор взимается в следующих случаях: опечатка в фамилии, имени, отчестве пассажира (изменение до 3-х символов, без искажения смысла); изменение фамилии и номера документа при предъявлении подтверждающих документов; опечатка в дате рождения пассажира; изменение данных о серии/номере/типе документа; изменение очередности данных о фамилии, имени, отчестве пассажира; изменение пола пассажира; транслитерация ФИО. За изменение нескольких позиций величина сбора суммируется.